意甲历史总积分榜_意甲历史记录
1.意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?
2.意甲02-03,03-04最终积分榜?
3.意甲积分榜
4.03-04赛季意甲积分榜
下面是最终的积分榜
05-06赛季意甲最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 76
2 罗马 38 19 12 7 70 42 28 69
3 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 58(88-30)
4 切沃 38 13 15 10 54 49 5 54
5 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 52
6 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 49
7 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 45
8 恩波利 38 13 6 19 47 61 -14 45
9 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 44(74-30)
10 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 43
11 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 43
12 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 41
13 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 41
14 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 39
15 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 39
16 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 32(64-30)
17 梅西纳 38 6 13 19 33 59 -26 31
18 莱切 38 7 8 23 30 57 -27 29
19 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 21
20 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 (无积分)
这是电话门发生前,未受处罚时的。
2005-2006赛季意甲联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 91
2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 88
3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 76
4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 74
5 罗马 38 19 12 7 70 42 28 69
6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 62
7 切沃 38 13 15 10 54 49 5 54
8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 52
9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 49
10 帕尔马 38 12 9 17 46 60 -14 45
11 恩波利 38 13 6 19 47 61 -14 45
12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 43
13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 43
14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 41
15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 41
16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 39
17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 39
18 梅西纳 38 6 13 19 33 59 -26 31
19 莱切 38 7 8 23 30 57 -27 29
20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 21
意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?
意甲积分榜排名如下:
1、那不勒斯
2、AC米兰
3、尤文图斯
4、拉齐奥
5、国际米兰
6、亚特兰大
7、罗马
8、乌迪内斯
9、都灵
10、博洛尼亚
11、佛罗伦萨
12、萨勒尼塔纳
13、恩波利
14、蒙扎
15、萨索洛
16、莱切
17、斯佩齐亚
意甲积分榜,顾名思义就是意大利甲级联赛的积分排行榜。球队之间的比赛胜者加3分,打平各1分,输者不加分。
意大利足球甲级联赛(意大利语:Serie A),简称“意甲”,是意大利更高等级的职业足球联赛,由意大利足球协会(Federazione Italiana Giuoco Calcio,FIGC)管理。
意甲参赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,以双循环方式比赛,积分榜排名后3名的球队将会降级到意大利足球乙级联赛(Serie B)。
其位置由意乙头两名取代,余下的席位则由意乙第3名至第6名进行附加赛争夺。
意甲是世界上水平更高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪八、九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为是世界之一足球联赛,意甲被誉为“小世界杯”。
意甲02-03,03-04最终积分榜?
05-06
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 14 5 0 33 9 24 13 5 1 38 15 23 91
2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 18 1 0 50 13 37 10 3 6 35 18 17 88
3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 16 1 2 47 13 34 7 6 6 21 17 4 76
4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 16 1 2 42 20 22 6 7 6 24 21 3 74
5 罗 马 38 19 12 7 70 42 28 11 4 4 35 21 14 8 8 3 35 21 14 69
6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 11 7 1 34 18 16 5 7 7 23 29 -6 62
7 切 沃 38 13 15 10 54 49 5 9 8 2 33 19 14 4 7 8 21 30 -9 54
8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 9 5 5 31 26 5 4 8 7 19 26 -7 52
9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 8 7 4 22 17 5 4 6 9 15 27 -12 49
10 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 7 7 5 25 22 3 5 2 12 21 38 -17 45
11 恩波利 38 13 6 19 46 62 -16 9 3 7 26 26 0 4 3 12 20 36 -16 45
12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 7 8 4 27 25 2 2 8 9 16 28 -12 43
13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 6 5 8 19 22 -3 5 5 9 21 32 -11 43
14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 6 6 7 29 29 0 4 5 10 18 22 -4 41
15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 8 4 7 25 28 -3 3 4 12 14 37 -23 41
16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 6 11 2 23 17 6 2 4 13 19 38 -19 39
17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 5 5 9 18 27 -9 4 7 8 24 33 -9 39
18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 -24 4 9 6 20 24 -4 2 4 13 14 34 -20 31
19 莱 切 38 7 8 23 30 57 -27 4 7 8 16 22 -6 3 1 15 14 35 -21 29
20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 2 4 13 12 26 -14 1 8 10 12 30 -18 21
06-07
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 15 3 1 42 19 23 15 4 0 38 15 23
2 罗 马 38 22 9 7 74 34 40 13 4 2 43 12 31 9 5 5 31 22 9 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 10 6 3 25 9 16 8 5 6 34 24 10 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 12 3 4 30 17 13 7 9 3 27 19 8 61
5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 15 2 2 44 12 32 6 8 5 18 19 -1 58
6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 9 3 7 37 28 9 7 7 5 21 23 -2 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 10 7 2 29 16 13 4 5 10 13 27 -14 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 8 9 2 34 22 12 4 5 10 22 32 -10 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 9 7 3 30 19 11 4 3 12 14 29 -15 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 8 4 7 26 21 5 4 6 9 23 34 -11 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 8 8 3 24 15 9 2 5 12 17 39 -22 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 9 4 6 25 24 1 1 8 10 16 32 -16 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 7 6 6 29 29 0 3 5 11 17 39 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 7 8 4 26 19 7 5 7 7 26 31 -5 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 5 8 6 23 24 -1 4 6 9 12 21 -9 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 7 7 5 19 19 0 2 6 11 16 27 -11 40
17 都 灵 38 10 10 18 27 47 -20 6 4 9 15 22 -7 4 6 9 12 25 -13 40
18 切 沃 38 9 12 17 38 48 -10 7 6 6 21 18 3 2 6 11 17 30 -13 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 3 8 8 24 32 -8 2 4 13 12 35 -23 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 5 7 7 20 26 -6 0 4 15 17 43 -26 26
07-08
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 15 3 1 41 14 27 10 7 2 28 12 16 85
2 罗 马 38 24 10 4 72 37 35 15 3 1 43 20 23 9 7 3 29 17 12 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 12 5 2 39 12 27 8 7 4 33 25 8 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 12 4 3 35 18 17 7 5 7 20 21 -1 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 8 7 4 31 18 13 10 3 6 35 20 15 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 10 7 2 35 18 17 7 2 10 21 28 -7 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 9 4 6 30 29 1 7 5 7 18 24 -6 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 11 4 4 27 16 11 3 4 12 23 37 -14 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 8 7 4 36 28 8 4 5 10 16 28 -12 48
10 热纳亚 38 13 9 16 44 52 -8 8 4 7 23 22 1 5 5 9 21 30 -9 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 8 7 4 25 21 4 4 4 11 22 36 -14 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 9 4 6 28 23 5 2 9 8 19 28 -9 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 6 9 4 24 17 7 3 8 8 16 28 -12 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 8 5 6 22 20 2 3 4 12 18 36 -18 42
15 都 灵 38 8 16 14 36 49 -13 5 7 7 19 19 0 3 9 7 17 30 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 8 5 6 24 19 5 1 8 10 13 37 -24 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 8 6 5 21 14 7 0 7 12 12 31 -19 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 5 7 7 18 21 -3 4 2 13 11 31 -20 36
19 帕尔玛 38 7 13 18 42 62 -20 7 6 6 28 26 2 0 7 12 14 36 -22 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 3 8 8 18 28 -10 3 4 12 17 32 -15 30
08-09
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 14 5 0 37 16 21 11 4 4 33 16 17 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 11 6 2 38 19 19 10 5 4 31 18 13 74
3 AC米兰 37 21 8 8 67 35 32 13 3 2 36 12 24 8 5 6 31 23 8 71
4 热纳亚 38 19 11 8 56 39 17 12 5 2 39 19 20 7 6 6 17 20 -3 68
5 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 14 2 3 29 14 15 7 3 9 24 24 0 68
6 罗 马 38 18 9 11 64 61 3 13 4 2 35 23 12 5 5 9 29 38 -9 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 11 5 3 36 18 18 5 5 9 25 32 -7 58
8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 14 1 4 42 25 17 3 5 11 15 25 -10 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 11 4 4 24 12 12 4 4 11 25 38 -13 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 8 4 7 23 24 -1 7 1 11 23 31 -8 50
11 亚特兰大 37 13 8 16 45 45 0 10 3 6 28 17 11 3 5 10 17 28 -11 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 10 5 4 27 16 11 2 5 12 16 29 -13 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 8 8 3 33 21 12 3 5 11 16 31 -15 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 9 5 5 18 18 0 3 3 13 15 26 -11 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 11 1 7 24 22 2 1 6 12 17 29 -12 43
16 切 沃 38 8 14 16 35 49 -14 3 8 8 15 23 -8 5 6 8 20 26 -6 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 6 3 10 27 31 -4 3 7 9 16 31 -15 37
18 都 灵 38 8 10 20 37 61 -24 7 4 8 21 25 -4 1 6 12 16 36 -20 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 3 9 7 23 27 -4 3 4 12 7 35 -28 31
20 莱 切 38 5 15 18 37 67 -30 3 10 6 20 28 -8 2 5 12 17 39 -22 30
意甲积分榜
意甲2002/2003赛季最终联赛积分
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 35 72
2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 26 65
3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 25 61
4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 25 60
5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 19 56
6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 3 56
7 切沃 34 16 7 11 51 39 12 55
8 罗马 34 13 10 11 55 46 9 49
9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 -2 42
10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 -8 42
11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 -8 41
12 恩波利 34 9 11 14 36 46 -10 38
13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 -12 38
14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 -15 38
15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 -18 38
16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 -18 30
17 科莫 34 4 12 18 29 57 -28 24
18 都灵 34 4 9 21 23 58 -35 21
意甲2003/2004赛季最终联赛积分
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 41 82
2 罗马 34 21 8 5 68 19 49 71
3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 25 69
4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 22 59
5 帕尔玛 34 16 10 8 57 46 11 58
6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 14 56
7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 4 50
8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 -2 46
9 切沃 34 11 11 12 36 37 -1 44
10 莱切 34 11 8 15 43 56 -13 41
11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 -5 40
12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 -8 39
13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 -13 34
14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 -16 34
15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 -12 32
16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 -19 30
17 恩波利 34 7 9 18 26 54 -28 30
18 安科纳 34 2 7 25 21 70 -49 13
03-04赛季意甲积分榜
球队 积分
AC米兰 26
拉齐奥 25
那不勒斯21
尤文 20
国米 20
罗马 19
巴勒莫 17
乌迪内斯 17
热那亚 17
桑普 16
切沃 16
佛罗伦萨 15
卡塔尼亚 14
帕尔马14
博洛尼亚14
莱切12
卡利亚里11
布雷西亚11
切塞纳11
巴里9
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 41 82
2 罗马 34 21 8 5 68 19 49 71
3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 25 69
4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 22 59
5 帕尔玛 34 16 10 8 57 46 11 58
6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 14 56
7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 4 50
8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 -2 46
9 切沃 34 11 11 12 36 37 -1 44
10 莱切 34 11 8 15 43 56 -13 41
11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 -5 40
12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 -8 39
13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 -13 34
14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 -16 34
15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 -12 32
16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 -19 30
17 恩波利 34 7 9 18 26 54 -28 30
18 安科纳 34 2 7 25 21 70 -49 13