美心体育网

您现在的位置是: 首页 > 足球赛事

文章内容

英超历年积分榜一览表_英超历年积分榜一览表图

ysladmin 2024-05-16
英超历年积分榜一览表_英超历年积分榜一览表图       英超历年积分榜一览表的今日更新不仅仅是技术上的更新,更是人们生活方式的改变。今天,我将和大家探讨关于英超历
英超历年积分榜一览表_英超历年积分榜一览表图

       英超历年积分榜一览表的今日更新不仅仅是技术上的更新,更是人们生活方式的改变。今天,我将和大家探讨关于英超历年积分榜一览表的今日更新,让我们一起探讨它对我们生活的影响。

1.英超排名

2.英超积分榜详解

3.求9394,9495两届英超总积分榜

英超历年积分榜一览表_英超历年积分榜一览表图

英超排名

       2021-2022赛季英超最终排名:

1、曼城

2、罚利物浦

3、切尔西

4、托特纳姆热刺

5、阿森纳

6、曼联

7、西汉姆联

8、图莱斯特城.

9、布莱顿

10、狼队

11、幽纽卡斯尔联

12、里水晶宫

13、布伦特福德

14、阿斯顿维拉

15、言南安普顿

16、马埃弗顿

17、利兹联

18、击伯恩利

19、沃特福德

20、诺维奇

       曼城勇夺英超冠军:

       虽然在欧冠半决赛遗憾出局,但在英超层面,曼城还是把握住了机会,虽然一度掉链子让利物浦看到翻盘的希望,但最终瓜迪奥拉的球队还是把握住了机会,末战3-2击败维拉,曼城在一度0-2落后的情况下,上演5分钟打进3球的“让2追3”的好戏,以29胜6平3负的成绩夺得本赛季英超冠军。

英超积分榜详解

       英格兰超级联赛 2003/2004赛季积分榜

       名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

       1 阿森纳 38 26 12 0 73 1.92 26 0.68 47 90 2.36

       2 切尔西 38 24 7 7 67 1.76 30 0.78 37 79 2.07

       3 曼联 38 23 6 9 64 1.68 35 0.92 29 75 1.97

       4 利物浦 38 16 12 10 55 1.44 37 0.97 18 60 1.57

       5 纽卡斯尔 38 13 17 8 52 1.36 40 1.05 12 56 1.47

       6 阿斯顿维拉 38 15 11 12 48 1.26 44 1.15 4 56 1.47

       7 查尔顿 38 14 11 13 51 1.34 51 1.34 0 53 1.39

       8 博尔顿 38 14 11 13 48 1.26 56 1.47 -8 53 1.39

       9 富勒姆 38 14 10 14 52 1.36 46 1.21 6 52 1.36

       10 伯明翰 38 12 14 12 43 1.13 48 1.26 -5 50 1.31

       11 米德尔斯堡 38 13 9 16 44 1.15 52 1.36 -8 48 1.26

       12 南安普顿 38 12 11 15 44 1.15 45 1.18 -1 47 1.23

       13 朴茨茅夫 38 12 9 17 47 1.23 54 1.42 -7 45 1.18

       14 热刺 38 13 6 19 47 1.23 57 1.50 -10 45 1.18

       15 布莱克本 38 12 8 18 51 1.34 59 1.55 -8 44 1.15

       16 曼城 38 9 14 15 55 1.44 54 1.42 1 41 1.07

       17 埃弗顿 38 9 12 17 45 1.18 57 1.50 -12 39 1.02

       18 莱切斯特 38 6 15 17 48 1.26 65 1.71 -17 33 0.86

       19 利兹联 38 8 9 21 40 1.05 79 2.07 -39 33 0.86

       20 狼队 38 7 12 19 38 1.00 77 2.02 -39 33 0.86

求9394,9495两届英超总积分榜

       英超积分榜详解如下:

       1、曼彻斯特城,38场次,28胜,5平,5负,94进球,33失球,89积分。

       2、阿森纳,38场次,26胜,6平,6负,88进球,43失球,84积分。

       3、曼彻斯特联,38场次,23胜,6平,9负,58进球,43失球,75积分。

       4、纽卡斯尔联,38场次,19胜,14平,5负,68进球,33失球,71积分。

       5、利物浦,38场次,19 胜,10平,9负,75进球,47失球,67积分。

       6、布莱顿,38场次,18胜,8平,12负,72进球,53失球,62积分。

       7、阿斯顿维拉,38场次,18 胜,7平,13负,51进球,46失球,61积分。

       8、托特纳姆热刺,38 场次,18胜, 6平,14 负,70进球,63失球,60积分。

       9、布伦特福德,38场次,15胜,14平,9负,58进球,46失球,59积分。

       10、富勒姆,38场次,15胜,7 平,16负,55进球,53失球,52积分。

英超最佳球员介绍:

       1、阿兰·希勒

       阿兰·希勒(Alan Shearer),1970年8月13日出生于英国纽卡斯尔,英国前男子职业足球运动员、教练员,球员时代司职中锋。在英超联赛中,阿兰·希勒共打进260球,是英超联赛历史第一射手,共夺得2次英超联赛最佳射手。

       2、彼得·舒梅切尔

       彼得·舒梅切尔(Peter Schmeichel),全名彼得·波列斯瓦夫·舒梅切尔(Peter Boles?aw Schmeichel),1963年11月18日出生于丹麦格莱萨克瑟自治市,拥有丹麦和波兰双重国籍,丹麦足球运动员,场上司职门将。在俱乐部曾夺得5次英格兰足球超级联赛冠军、3次丹麦足球甲级联赛冠军、1次欧洲冠军联赛冠军、3次英格兰足总杯冠军等多项荣誉。

       93-94赛季英超最终积分榜

       名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

       1 曼联 42 27 11 4 80 1.90 38 0.90 42 92 2.19

       2 布力般流浪 42 25 9 8 63 1.50 36 0.85 27 84 2.00

       3 纽卡素 42 23 8 11 82 1.95 41 0.97 41 77 1.83

       4 阿仙奴 42 18 17 7 53 1.26 28 0.66 25 71 1.69

       5 列斯联 42 18 16 8 65 1.54 39 0.92 26 70 1.66

       6 米尔顿凯恩斯 42 18 11 13 56 1.33 53 1.26 3 65 1.54

       7 锡周三 42 16 16 10 76 1.80 54 1.28 22 64 1.52

       8 利物浦 42 17 9 16 59 1.40 55 1.30 4 60 1.42

       9 昆士柏流浪 42 16 12 14 62 1.47 61 1.45 1 60 1.42

       10 阿士东维拉 42 15 12 15 46 1.09 50 1.19 -4 57 1.35

       11 高云地利 42 14 14 14 43 1.02 45 1.07 -2 56 1.33

       12 诺域治 42 12 17 13 65 1.54 61 1.45 4 53 1.26

       13 韦斯咸 42 13 13 16 47 1.11 57 1.35 -10 52 1.23

       14 车路士 42 13 12 17 49 1.16 53 1.26 -4 51 1.21

       15 热刺 42 11 12 19 53 1.26 59 1.40 -6 45 1.07

       16 曼城 42 9 18 15 38 0.90 49 1.16 -11 45 1.07

       17 爱华顿 42 12 8 22 42 1.00 63 1.50 -21 44 1.04

       18 修咸顿 42 12 7 23 49 1.16 66 1.57 -17 43 1.02

       19 叶士域治 42 9 16 17 35 0.83 58 1.38 -23 43 1.02

       20 锡菲联 42 8 18 16 42 1.00 60 1.42 -18 42 1.00

       21 奥咸 42 9 13 20 42 1.00 68 1.61 -26 40 0.95

       22 史云顿 42 5 15 22 47 1.11 100 2.38 -53 30 0.71

       94-95赛季英超最终积分榜

       名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

       1 布力般流浪 42 27 8 7 80 1.90 39 0.92 41 89 2.11

       2 曼联 42 26 10 6 77 1.83 28 0.66 49 88 2.09

       3 诺定咸森林 42 22 11 9 72 1.71 43 1.02 29 77 1.83

       4 利物浦 42 21 11 10 65 1.54 37 0.88 28 74 1.76

       5 列斯联 42 20 13 9 59 1.40 38 0.90 21 73 1.73

       6 纽卡素 42 20 12 10 67 1.59 47 1.11 20 72 1.71

       7 热刺 42 16 14 12 66 1.57 58 1.38 8 62 1.47

       8 昆士柏流浪 42 17 9 16 61 1.45 59 1.40 2 60 1.42

       9 米尔顿凯恩斯 42 15 11 16 48 1.14 65 1.54 -17 56 1.33

       10 修咸顿 42 12 18 12 61 1.45 63 1.50 -2 54 1.28

       11 车路士 42 13 15 14 50 1.19 55 1.30 -5 54 1.28

       12 阿仙奴 42 13 12 17 52 1.23 49 1.16 3 51 1.21

       13 锡周三 42 13 12 17 49 1.16 57 1.35 -8 51 1.21

       14 韦斯咸 42 13 11 18 44 1.04 48 1.14 -4 50 1.19

       15 爱华顿 42 11 17 14 44 1.04 51 1.21 -7 50 1.19

       16 高云地利 42 12 14 16 44 1.04 62 1.47 -18 50 1.19

       17 曼城 42 12 13 17 53 1.26 64 1.52 -11 49 1.16

       18 阿士东维拉 42 11 15 16 51 1.21 56 1.33 -5 48 1.14

       19 水晶宫 42 11 12 19 34 0.80 49 1.16 -15 45 1.07

       20 诺域治 42 10 13 19 37 0.88 54 1.28 -17 43 1.02

       21 李斯特城 42 6 11 25 45 1.07 80 1.90 -35 29 0.69

       22 叶士域治 42 7 6 29 36 0.85 93 2.21 -57 27 0.64

       好了,今天关于“英超历年积分榜一览表”的话题就到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“英超历年积分榜一览表”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的生活中更好地运用所学知识。